توضیحات تکمیلی
| کیفیت تصویر | 4K |
|---|---|
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| عمق رنگ | 12 بیت |
| تکنولوژی صفحه نمایش | QLED |
| نور پسزمینه | Edge-lit LED |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| حالتهای تصویر | Standard |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR10 |
| توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
| نوع بلندگو | توییتر |
| حالتهای صدا | Cinema |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| تکنولوژیهای صوتی | Dolby Atmos |
| قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB |
| تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد |
| تعداد درگاههای USB | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | دو عدد |
| تعداد رابط کامپوننت (Component) | یک عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
| نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | WebOS |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| ویژگیهای هوشمند | شبکه بیسیم (Wi-Fi) |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1456x869x285 میلیمتر |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1456x840x29.7 میلیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 2 |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 2 |
| اقلام همراه | ریموت کنترل |
| شکل پایه تلویزیون | خطی |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| مدل | 65QNED86ASA |
| سایز | 75 اینچ |
| شناسه | 2800000744147 |
| نوع تلویزیون | هوشمند |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| گرید انرژی | A+ |
| منبع انرژی | AC 220-240V - 50/60Hz (برق شهری) |
| پردازنده | چهار هستهای |
| قابلیتها | منوی فارسی |
| برند | ال جی |




















هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما