توضیحات تکمیلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A56 |
| زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
| ابعاد | 162.2×77.5×7.4 میلیمتر |
| وزن | 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | مجهز به فناوری HDR10+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
| تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی – سه هسته 2.6 گیگاهرتزی – چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.9 – 1.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز 1/1.56 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما – مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتر – زاویه دید 120 درجه – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز سنسور 1/4.0 اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | خاکستری روشن - زیتونی - مشکی |




















هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما